Retour
Evaluation forfaitaire des frais de carburants - Véhicules automobiles
Date : 27/04/2011Frais de carburant en euros au kilomètre
| Véhicules de tourisme | Diesel | Super sans plomb | GPL | |
| P entre 3 et 4 | 0,065 € | 0,092 € | 0,057 € | |
| P entre 5 et 7 | 0,080 € | 0,112 € | 0,070 € | |
| P entre 8 et 9 | 0,096 € | 0,134 € | 0,084 € | |
| P entre 10 et 11 | 0,108 € | 0,152 € | 0,094 € | |
| P supérieur à 12 | 0,121 € | 0,168 € | 0,104 € | |
| P : puissance (CV) | ||||
Instr. 14 avril 2011 : BOI 4 G-2-11
Date de mise à jour : 27/04/2011

