Retour
Intérêts des comptes courants d'associés
Date : 06/01/2012Les intérêts des sommes que les associés laissent à la disposition de la société en compte courant sont déductibles dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
|
Exercice de 12 mois clos le |
Taux maximum déductible |
| 29/02/12 | 4,05% |
| 31/01/12 | 4,02% |
| 31/12/11 | 3,99% |
| 30/11/11 | 3,97% |
| 31/10/11 | 3,93% |
| 30/09/11 | 3,90% |
| 31/08/11 | 3,85% |
| 31/07/11 | 3,83% |
| 30/06/11 | 3,82% |
| 31/05/11 | 3,77% |
| 30/04/11 | 3,76% |
| 31/03/11 | 3,76% |
| 28/02/11 | 3,78% |
| 31/01/11 | 3,80% |
| 31/12/10 | 3,82% |
| 30/11/10 | 3,87% |
| 31/10/10 | 3,90% |
| 30/09/10 | 3,93% |
| 31/08/10 | 3,96% |
| 31/07/10 | 4,01% |
| 30/06/10 | 4,06% |
| 31/05/10 | 4,19% |
| 30/04/10 | 4,26% |
| 31/03/10 | 4,33% |
| 28/02/10 | 4,52% |
| 31/01/10 | 4,66% |
Date de mise à jour : 05/01/2012

