Retour
Imposition forfaitaire annuelle (IFA)
Date : 12/01/2011Pour les années 2010 à 2013
| Montant du chiffre d'affaires HT (majoré des produits financiers) en euros | Montant de l'IFA en euros |
| Inférieur à 15.000.000 | 0 |
| 15.000.000 à 75.000.000 | 20.500 |
| 75.000.000 à 500.000.000 | 32.750 |
| égal ou supérieur à 500.000.000 |
110.000 |
Pour l'année 2009
| Montant du chiffre d'affaires HT (majoré des produits financiers) en euros | Montant de l'IFA en euros |
| 1.500.000 à 7.500.000 | 3.750 |
| 7.500.000 à 15.000.000 | 16.250 |
| 15.000.000 à 75.000.000 | 20.500 |
| 75.000.000 à 500.000.000 | 32.750 |
| égal ou supérieur à 500.000.000 |
110.000 |
Texte de référence : art. 223 septies CGI.
La suppression définitive de l'IFA interviendra en 2014.
En savoir plus sur l'IFA des JEI (jeunes entreprises innovantes) : article 223 nonies A du Code Général des Impôts disponible sur www.legifrance.gouv.fr
Date de mise à jour : 12/01/2011

