Retour
Bulletin de salaire
Date : 30/01/2012Cotisation sur salaires
|
Cotisations |
Taux global en % |
Part EMPLOYEUR en % |
Part SALARIE en % |
Assiette |
| URSSAF | ||||
| Assurance maladie | 13,55 | 12,80 | 0,75 | Salaire total |
| Allocations familiales | 5,40 | 5,40 | Salaire total | |
| Assurance vieillesse | 1,70 | 1,60 | 0,10 | Salaire total |
| idem | 14,95* | 8,30* | 6,65* | Jusqu'à 1 P |
| Accidents du travail | Taux variable selon le risque de l'entreprise | Salaire total | ||
| CSG non déductible CSG déductible |
2,40 5,10 |
2,40 5,10 |
Base CSG* | |
| CRDS | 0,50 | 0,50 non déductible | Base CRDS* | |
| Taxe prévoyance (plus de 9 salariés) | 8 | 8 | Contributions patronales de prévoyance | |
| ASSEDIC | ||||
| Chômage Tr A + Tr B |
6,40 | 4,00 | 2,40 | De 0 à 4 P |
| AGS (FNGS) |
0,30 | 0,30 | De 0 à 4 P | |
| Taux minimum de retraite complémentaire pour les cadres | ||||
| ARRCO (Tr A) | 7,50 | 4,50 | 3 | Jusqu'à 1 P |
| AGFF (Tr A) | 2 | 1,20 | 0,80 | Jusqu'à 1 P |
| Assurance décès obligatoire | 1,50 | 1,50 | Jusqu'à 1 P | |
| AGIRC (Tr B) | 20,30 | 12,60 | 7,70 | De 1 à 4 P |
| AGFF (Tr B) | 2,20 | 1,30 | 0,90 | De 1 à 4 P |
| APEC | 0,060 | 0,036 | 0,024 | De 1 à 4 P |
| Forfait annuel APEC (dû en mars) | 20,77 € | 12,46 € | 8,31 € | |
| AGIRC (Tr C) | 20,30 | variable | variable | De 4 à 8 P |
| CET | 0,35 | 0,22 | 0,13 | Jusqu'à 8 P |
| Taux minimum de retraite complémentaire pour les non-cadres (ARRCO) | ||||
| Retraite (Tr 1) | 7,50 | 4,50 | 3 | Jusqu'à 1 P |
| AGFF (Tr 1) | 2 | 1,20 | 0,80 | Jusqu'à 1 P |
| Retraite (Tr 2) | 20 | 12 | 8 | Entre 1 et 3 P |
| AGFF (Tr 2) | 2,20 | 1,30 | 0,90 | Entre 1 et 3 P |
| Divers | ||||
| Versement transport (+ de 9 salariés) | variable | Salaire total | ||
| FNAL | 0,10 | 0,10 | Jusqu'à 1 P | |
| FNAL (20 salariés et plus) | 0,40 | 0,40 | Salaire total | |
P = plafond mensuel de la sécurité sociale
* Base CSG et CRDS : salaire (avec abattement de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 plafonds de la sécurité sociale) + contribution patronale de prévoyance
Date de mise à jour : 27/01/2012

