Retour
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Date de mise à jour : 28/12/2011
Seuils des taux usuraires
Date : 02/01/2012| Catégories de prêts | Taux effectif moyen au 4e trimestre 2011 (en %) | Seuil de l'usure à compter du 01/01/2012 (en %) |
| Prêts immobiliers aux particuliers : | ||
| - Prêts à taux fixe | 4,68 | 6,24 |
| - Prêts à taux variable | 4,37 | 5,83 |
| - Prêts relais | 4,82 | 6,43 |
| Crédit de trésorerie aux particuliers : | ||
| - Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1524 € (1) | 20,65 | |
| - Découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1524 €, et prêts viagers hypothécaires (1) | 19,15 | |
| - Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1524 € | 13,98 | |
| Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale : | ||
| - Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 7,25 | 9,67 |
| - Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable | 4,09 | 5,45 |
| - Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe | 4,72 | 6,29 |
| - Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 4,90 | 6,53 |
| Autres découverts en compte (activité commerciale, artisanale, agricole, professionnelle ou libérale) | 10,35 | 13,80 |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Date de mise à jour : 28/12/2011

